| Консультация | 500 | Брекет-системы | |||||
| Составление плана лечения | 400 | Диагностика, планирование, расчет рентгенограмм | 4200 | ||||
| Контрольное посещение при лечении съемной аппаратуре (1 раз в 4-6 недель) | 800 | Контрольный осмотр | 400 | ||||
| Снятие оттиска альгинатными массами (1 челюсть) | 570 | Активация брекет-системы на одну челюсть | 1250 | ||||
| Диагностическая модель | 460 | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 4200 | ||||
| Накусочная пластинка | 2100 | Установка ретейнера (на одну челюсть) | 5980 | ||||
| Основа одночелюстного аппарата | 2300 | Фиксация брекет-системы на одну челюсть в зависимости от системы: | |||||
| Основа двухчелюстного аппарата | 3600 | a) OC orthodontics H4, Pitts (входит брекет-система с замками, дуга Н4/Pitts) | 53000 | ||||
| Кламмер гнутый пуговчатый, круглый | 530 | б) OC orthodontics Clear₂₁ (керамика) | 69500 | ||||
| Кламмер Адамса, рукообразный | 530 | в) Сапфировая система inspire ICE | 71500 | ||||
| Пелот | 640 | г) Damon Q, Q₂ (входит брекет-система, дуга CuNiTi, 4 замка Perless, Accent) | 61500 | ||||
| Рукообразный толкатель | 500 | д) Damon Clear₂ (керамика) | 80000 | ||||
| Заслон для языка | 1120 | ||||||
| Ретракционная дуга | 1100 | ||||||
| Выталкиватель | 510 | Замена дуги при контрольных посещениях | |||||
| Зуб пластмассовый (заместительное протезирование на пластине) | 800 | Ni-Ti | 2340 | ||||
| Реверсивная дуга | 2000 | SS | 2340 | ||||
| Окклюзионная накладка | 530 | TMA | 2600 | ||||
| Боковой щитовидный отросток | 520 | Установка накусочных брекетов | 4780 | ||||
| Пружина (толкатель до пяти изгибов): | 510 | Каппа (ретенционная) | 3250 | ||||
| Съемный протез для возмещения дефектов зубного ряда (с 2 кламмерами): | Снятие ретейнера | 3900 | |||||
| -до 4 зубов вкл (Эстедент) | 4100 | Снятие разобщающих накладок на верхнюю челюсть (2шт) | 11400 | ||||
| -от 5 до 12 зубов вкл (Эстедент) | 5850 | ||||||
| Установка трейнера ортодонтического | 13000 | ||||||
| Починка съемного аппарата нашего изготовления | 1850 | ||||||
| Установка винта: | |||||||
| а) расширяющий малый, средний, большой | 2750 | ||||||
| б) веерообразный расширяющий винт | 2750 | ||||||
| в) винта секционного перемещения малый, прямой, угловой | 2750 | ||||||
| г) дугообразный винт (для н.ч) по Мюллеру | 3300 | ||||||
- терапевтическая стоматология
- детская стоматология
- имплантация
- хирургическая стоматология
- ортопедическое лечение