Составление плана протезирование | 250 | Оттиски силиконовой массой Спидекс | 2040 | ||||
Оттиски альгинатной массой | 570 | Оттиски силиконовой массой Элит | 2880 | ||||
Съемное протезирование | |||||||
Протезы из акрила: | Бюгельный протез на кламмерах (литая дуга + 2 седла + 2 литых кламмера) |
||||||
«Ивокрил» от 1 до 4-х зубов | 7800 | «Ивокрил» | 23800 | ||||
Дополнительные элементы | |||||||
«Ивокрил» от 5 до 14 зубов | 17900 | Седло | 1250 | ||||
Дополнительные элементы | Литой базис | 3550 | |||||
Кламмер гнутый на съемный протез (свыше 2-х на один протез) | 480 | Литой кламмер | 1150 | ||||
Напыление кламмера гнутого для съемного протеза | 500 | Напыление каркаса бюгеля | 3400 | ||||
Протезы из «Acry-Free»: | Напыление литого кламмера | 750 | |||||
от 1 до 4-х зубов | 19460 | Бюгель с замковым креплением | |||||
от 5 до 14 зубов | 29520 | Двусторонний бюгель (2 замка) | 27950 | ||||
от 5 до 14 зубов | 29520 | Односторонний бюгель (1 замок + литой кламмер) | 19500 | ||||
Протезы из «Flexi-Nylon»: | Дополнительные элементы | ||||||
от 1 до 4-х зубов | 23400 | Аттачмент для бюгельного протеза (замок) | 2900 | ||||
от 5 до 14 зубов | 34400 | Шинирующий кламмер (1 звено) | 200 | ||||
от 5 до 14 зубов | 34400 | Облицовка замка бюгельного протеза керамикой по технологическим показаниям | 3070 | ||||
Протезы с опорой на культевые вкладки с аттачменами (без стоимости вкладок и матриц) | 17900 | Прочее | |||||
Прикусной шаблон | 800 | ||||||
вкладка культевая с аттачменом под съемный протез | 2800 | Силиконовый регистратор прикуса (изготовление в кабинете) | 600 | ||||
матрица на вкладку | 240 | Индивидуальная ложка гнутая, светоотверждаемая | 700 | ||||
Прикусной шаблон на индивидуальной ложке | 1000 | ||||||
Сетчатое армирование | 2600 | ||||||
Армирование проволочным элементом | 800 | ||||||
Накусочная пластина | 3500 | ||||||
Каппа от бруксизма | 2750 | ||||||
Каппа для отбеливания с (депо) | 2900 | ||||||
Несъемное протезирование | |||||||
Цементировка (протезы только нашего изготовления) | Протезы из стоматологической стали | ||||||
«Унифас» | 140 | Коронка штампованная | 2150 | ||||
«Aqua Meron», «Garvard» | 400 | Коронка комбинированная* | 2340 | ||||
«Vetrimer» | 1450 | Зуб литой | 2050 | ||||
«Fudji» | 1450 | Зуб литой с пластмассовой фасеткой | 3200 | ||||
«Provicol» (временная фиксация) | 320 | Единица напыления (сталь) | 550 | ||||
Композитный цемент (цирконий) | 970 | Протезы из циркония | |||||
Протезы из кобальто-хромового сплава (КХС) | Вкладка культевая однокорневая | 6400 | |||||
Коронка цельнолитая | 4700 | Вкладка культевая двухкорневая | 6600 | ||||
Зуб цельнолитой | 4700 | Вкладка культевая трехкорневая | 8400 | ||||
Зуб цельнолитой с пластмассовой фасеткой | 4100 | Коронка из циркония, зуб из циркония (промежуток) в мостовидном протезе | 10080 | ||||
Единица напыления (КХС) коронка, литой зуб | 780 | ||||||
Коронка телескопическая | 8800 | Прочее | |||||
Вкладка культевая однокорневая | 2100 | Снятие коронки | 420 | ||||
Вкладка культевая многокорневая | 2600 | Коронка пластмассовая (изготовленная в нашей лаборатории)* | 1500 | ||||
Коронка, зуб металлокерамический | 10500 | Коронка пластмассовая (одномоментная, изготовленная в кабинете) | 600 | ||||
Элемент фрезеровки (под замковый бюгель), ед. | 350 | Силиконовый блок | 790 | ||||
Керамическая десна, плечевая масса | 460 | ||||||
Диагностическая модель | 500 | ||||||
Диагностическая модель «Wax Up» | 1900 | ||||||
Постгарантийный ремонт протезов нашего изготовления (починка) | |||||||
Реставрация трещины акрилового протеза | 1550 | Перебазировка | |||||
Акрилового протеза (один перелом) | 2500 | Акрилового протеза (горячая полимеризация) | 3100 | ||||
Акрилового протеза (два перелома) | 2500 | ||||||
«Acry-Free» протеза (холодная полимеризация) | 2750 | «Acry-Free» протеза | 4500 | ||||
«Flexi-Nylon» протеза | 3900 | «Flexi-Nylon» протеза | 5500 | ||||
Приварка кламмера к акриловому протезу | 1020 | Перебазировка бюгельного протеза | 3500 | ||||
Ремонт элемента каркаса бюгельного протеза с применением пайки | 3000 | ||||||
Приварка зуба | |||||||
К акриловому протезу (холодная полимеризация) | 1650 | Скол на металлокерамической коронке, реставрация материалом «Cimara» (в кабинете) | 4200 | ||||
К «Acry-Free» протезу (холодная полимеризация) | 1900 | ||||||
К «Flexi-Nylon» протезу | 2280 | Скол, трещина пластмассовой коронки, изготовленной в лаборатории | 500 | ||||
Приварка 1 зуба к «Flexi-Nylon» с перебазировкой (инжекция) | 5900 | Скол на циркониевой коронке | 2700 | ||||
К бюгельному протезу | 2200 | Замена матрицы | |||||
Приварка каждого последующего зуба на акриловый и бюгельный протез, протез «Acry-Free» и «Flexi-Nylon» | 520 | В бюгельном протезе с замковым креплением | 1650 | ||||
Приварка кламмера к акриловому протезу | 1300 | В протезе с балочной фиксацией | 2200 | ||||
Приварка пелота к протезу «Acry-Free» (инжекция) | 3500 | В протезе на культевых вкладках | 1650 | ||||
Замена пелота вместе с перебазировкой протеза «Flexi-Nylon» (инжекция) | 4500 | В протезе на мини-имплантатах | 4400 | ||||
В протезе с фиксацией на имплантатах с шариковым абатментом | 4950 | ||||||
Постгарантийная полировка протеза нашего изготовления | 780 |
*гарантия 6 месяцев
- терапевтическая стоматология
- детская стоматология
- имплантация
- ортодонтическое лечение
- хирургическая стоматология