| Удаление | Зубосохраняющая операция (резекция верхушки корня зуба) |
||||||
| Удаление зуба легкое | 460 | Однокорневого зуба | 7800 | ||||
| Удаление зуба средней сложности | 730 | Двух рядом стоящих однокорневых зубов, многокорневого зуба | 11250 | ||||
| Удаление зуба сложное | 1300 | Ретроградная пломбировка канала при резекции | 1100 | ||||
| Удаление зуба перед предстоящей имплантацией | 1450 | ||||||
| Удаление стенки зуба | 460 | Синус лифтинг открытый | 20500 | ||||
| Удаление молочного зуба | 640 | Синус лифтинг закрытый | 16950 | ||||
| Удаление ретенированного зуба | 6400 | Лоскутная операция (1 сегмент) | 4600 | ||||
| Обнажение коронки ретинированного зуба (для ортодонтии) | 6500 | Лоскутная операция (1 челюсть) | 11700 | ||||
| Ампутация корня | 7700 | Обработка антисептиком (перекись, хлоргексидин) | 60 | ||||
| Кюретаж | 550 | Шов кетгут | 400 | ||||
| Извлечение имплантата | 2150 | Шов викрил и лактосорб | 800 | ||||
| Извлечение имплантата сложное | 3000 | ||||||
| Обработка десневого края | 220 | Гемостатическая губка | 100 | ||||
| Альвожель, альвостаз | 320 | Иссечение капюшона | 650 | ||||
| Гемисекция | 980 | Удаление кист мягких тканей | 1600 | ||||
| Разрез | 480 | Операция пластики уздечки | 6500 | ||||
| Дренаж | 210 | Медикамент Колапол | 490 | ||||
| Удаление экзостоза | 460 | Дополнительный Колапол | 300 | ||||
| Операция подрезания уздечки | 2650 | ||||||
- терапевтическая стоматология
- детская стоматология
- имплантация
- ортодонтическое лечение
- ортопедическое лечение